EL AYUNTAMIENTO REDUCIRÁ UN 20% EL CONSUMO DEL ALUMBRADO PÚBLICO
Su objeto es disminuir el consumo eléctrico sin menoscabo en la prestación del servicio público. Los niveles de consumo se reducirán en aquellos intervalos del horario nocturno en los que no sea absolutamente preciso mantener los niveles de iluminación al máximo.
Con la instalación de estos equipos se pretende abundar en la eficiencia energética de nuestro alumbrado público, que ya cuenta con relojes astronómicos y con las lámparas más eficientes del mercado. Este proyecto se complementa con otro para la Telegestión del Alumbrado Público, en el que colaboran las Áreas de Sostenibilidad y Nuevas Tecnologías.
La tabla siguiente es comprensiva de los datos más significativos de este proyecto:
Potencia Inversión Subvención Ahorro CO2 Ahorro Retorno
Instalada Equipos Obtenida Estimado Evitado Estimado Inversión
DISTRITO kW € € MWh/año TnCO2/año €/año Años
(*) 1 – Centro 1.905,35 660.879,48 164.558,99 2.424,75 946,30 193.979,87 2,09
2 – Este 1.482,38 616.886,40 162.981,39 1.886,48 736,23 150.918,14 2,44
3 – C.Jardín 451,13 219.168,73 56.348,28 574,11 224,06 45.928,64 2,89
4 – Bailén M. 495,83 264.112,28 69.329,47 630,99 246,26 50.479,46 3,14
5 – Palma P. 283,31 145.515,06 37.892,12 360,54 140,71 28.843,22 3,04
6 – Cruz H. 1.310,98 467.070,22 117.234,62 1.668,35 651,10 133.468,25 2,14
7 – C.Cadiz 1.231,60 416.448,99 102.904,55 1.567,33 611,68 125.386,73 2,04
8 – Churriana 1.027,24 409.749,40 106.575,82 1.307,27 510,18 104.581,25 2,36
9 – Campanillas 441,85 272.572,00 74.166,84 562,30 219,45 44.983,86 3,57
10 – Pto.Torre 703,76 397.461,61 93.848,91 895,60 349,53 71.648,40 3,47
TOTAL 9.333,43 3.869.864,17 985.840,99 11.877,72 4.635,50 950.217,84 2,47
(*) Proyecto en ejecución (Presupuestos 2007)
En la actualidad ya se están acometiendo las inversiones previstas en el Distrito Centro, y durante el presente año se ejecutarán la totalidad de las inversiones previstas en cada uno de estos distritos.
Sigue a Malagaes en Google
Añadir Malagaes en GoogleMediakit Publicitario 2026
Audiencia, formatos y tarifas reales de malagaes.com
Si las elecciones generales del 29 de noviembre fueran hoy, ¿a quién votarías?
Webs oficiales de los partidos: PP · PSOE · Vox · Sumar · Podemos · Se Acabó La Fiesta
Encuesta abierta a los lectores de malagaes.com, sin valor estadístico ni representatividad. Un voto por lector. Se cerrará el 23 de noviembre.