CLASIFICACIONES CAMPEONATO DE ESPAÑA

3 ESP 6316 EGOA LUIS HERNANDEZ R.C.N.CASTELLON IMX 40 11 13 17 15 56
4 ESP 6941 PORRON VI LUIS SENIS R.C.N.CASTELLON BAVARIA 38 9 15 16 13 53
5 ESP 8321 CASAS DEL MEDITERRANEO GONZALO CALVO R.C.N.VALENCIA DUFOUR 44 4 7 11 12 34
6 ESP 5086 KAWAN ANDRES GUILLAMOT C.N.LA ISLETA FIRST 40.7 0 14 13 0 27
7 ESP 7667 ALTESA ESPONSORIZACIONES JERONIMO R.C.N.VALENCIA CENTURION 40 8 6 7 0 21
8 ESP 6871 SCAMPI 45 ANTONIO SAVALL C.N.DENIA CENTURION 45 0 0 0 18 18
9 ESP 5445 NAUTIC ISLAS GUILLERMO PUCHOÑ R.C.N.VALENCIA FIRST 40.7 0 9 0 8 17
10 ESP 6990 GENIO 3 JAVIER DE TOMAS R.C.N.VALENCIA RO 400 0 16 0 0 16
11 ESP 5757 LA MAISON DEL ELEPHANT JAIME SERRA C.N.IBIZA B&C 52 0 0 0 16 16
12 ESP 5086 ASCENSORES ELEVA MARIA JOSE VALERO C.N.CAMPELLO 0 0 15 0 15
13 ESP 6464 NEW SISTERS LIBURNA MARIS S.L. R.C.N.GANDIA GS 40 0 5 0 10 15
14 ESP 5033 IMAGINARTE J SANTANA R.C.R.ALICANTE FIRST 40.7 0 0 14 0 14
15 ESP 5111 ALITAN JOSE M. PINEDA R.C.N.DENIA FIRST 40.7 0 12 0 1 13
16 ESP 7500 TARHUN ITEM POWER SL C.N.CAMPELLO X 43 0 0 12 0 12
17 ESP 5444 PELUSO X ALFONSO ARMERO R.C.N.VALENCIA FIRST 40.7 0 11 0 0 11
18 ESP 5777 DODGE COM AUTO MIGUEL SANCHEZ R.C.N.CASTELLON IMS 50 0 0 0 11 11
19 ESP 7232 ANGLE 2 VICENTE HERNANDEZ R.C.R.ALICANTE 0 0 10 0 10
20 ESP 4990 GRANELL AGUSTIN GRANELL R.C.N.VALENCIA FIRST 40.7 0 10 0 0 10
21 ESP 7249 ACINTUR ACINTUR RESIDENCIAL C.N.ALTEA 0 0 9 0 9
22 ESP 6333 HYDRA ANTONIO J SANCHEZ R.C.N.CASTELLON GS 40 0 0 0 9 9
23 ESP 6767 BRAMASOLE ABIYELAR R.C.R.ALICANTE FIRST 47.7 0 0 8 0 8
24 ESP 5121 U.P.VALENCIA U.P.VALENCIA R.C.N.VALENCIA FIRST 40.7 0 8 0 0 8
25 ESP 7280 RAUXA CUATRO JAIME BENAYAS R.C.N.CASTELLON BAVARIA 42 7 0 0 0 7
26 ESP 5073 EVAMARINA 2012 JOAQUIN VALERO R.C.R.ALICANTE 0 0 6 0 6
27 ESP 7001 ALAZAN RAMON PASCUAL DE LA TORRE R.C.N.CASTELLON DUFOUR 44 6 0 0 0 6
28 ESP 7550 BICHO AL CUADRADO PARCE ET GAUDE S.L. R.C.R.ALICANTE 0 0 5 0 5
29 ESP 5070 DECOS RAFFAELO BRUNORI R.C.N.CASTELLON FIRST 40.7 5 0 0 0 5
30 ESP 7638 LA PISANA MERAK ASTERN C.N.S.POLA 0 0 4 0 4
31 ESP 7110 LA ESTRELLA AZUL ESTEBAN FLORES R.C.N.VALENCIA FIRST 40.7 0 4 0 0 4
32 ESP 3162 TORTUGUITA VOLADORA PEDRO CRIXELL R.C.R.ALICANTE 0 0 3 0 3
33 ESP 6619 MAJOCHE ALEJANDRO FLIJETE R.C.N.VALENCIA FIRST 40.7 0 3 0 0 3
34 ESP 7339 TOYOTA COBELSA JUAN C. CABALLERO R.C.N.CASTELLON CENTURION 40 3 0 0 0 3
35 ESP 4949 ROCINANTE III ALBERTO MARTINEZ C.N.ALTEA 0 0 2 0 2
36 ESP 6604 SALPA IV FRANCISCO J. MORATAL R.C.N.VALENCIA BAVARIA 49 0 2 0 0 2
37 ESP 7657 TARTARUGA SEGUNDO ALFREDO SAFONT R.C.N.CASTELLON BAVARIA 42 2 0 0 0 2
38 ESP 7677 SI ES POSIBLE VICENTE MESSEGUER R.C.N.GANDIA VROLIJK 37 0 1 0 1 2
39 ESP 5663 PEGGY CUATRO VICENTE CASTAÑER R.C.R.ALICANTE 0 0 1 0 1
40 ESP 8113 TUVVIK XIII JOAQUIN IBAÑEZ R.C.N.CASTELLON GRAND SOLEIL 50 1 0 0 0 1
41 ESP 6838 ESCUALO TRES MARCELINO CARDONA R.C.N.DENIA BAVARIA 49 0 0 0 1 1
42 ESP 4386 BARBABLU CARLOS PAVIA R.C.N.GANDIA PHOENIX 0 0 0 1 1
43 ESP 7318 VENEZIA I FERNANDO FERRER C.N.JAVEA GS 45 0 0 0 1 1
44 ESP 7474 LLANERA ASTARTE JOSE A. LOPEZ R.C.N.VALENCIA GS 46.3 0 0 0 1 1
45 ESP 4504 KIUM OF DENIA MANUEL GONZÁLEZ DEVESA R.C.N.DENIA FIRST 42 S7 0 0 0 1 1
CLASIFICATORIA POR ZONAS – REGATAS
1.- X TROFEO CASTELLON -COSTA AZAHAR 3.- XI TROFEO TABARCA – CIUDAD DE ALICANTE 5.- TROFEO JUAN FERNANDEZ (CARTAGENA)
2.- VIII TROFEO SM LA REINA 4.- DIANA DE ORO (DENIA)
I COPA DE ESPAÑA DE CRUCEROS RN
ZONA VALENCIA / MURCIA – CLASIFICACION PROVISIONAL

1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP 6841 MASCARAT III JOSE L. FRANCES R.C.N.CASTELLON FIRST 31.7 3 14 0 0 17
2 ESP 6920 MAREMOTO KRAKATOA BOATS R.C.N.CASTELLON SUN FAST 37 4 13 0 0 17
3 ESP 2174 MACHAQUITO SANTOS JIMENEZ C.N.ESTACIO X 102 0 6 10 0 16
4 ESP 1610 FANDANGO GUILLERMO FRASQUET R.C.N.GANDIA DRAC ONE TON 0 16 0 0 16
5 ESP 5440 ARCHER JAVIER NAVARRO R.C.N.VALENCIA FIRST 31.7 0 15 0 0 15
6 ESP 7418 HISPAMICRO TOMAS J NOGUERA C.N.LOS URRUTIAS 0 0 14 0 14
7 ESP 3100 MAIRE PEDRO J. ANTON R.C.R.ALICANTE 0 0 13 0 13
8 ESP 3045 BENIGA CORPORACION MAXIMO CATURLA R.C.R.ALICANTE 0 0 12 0 12
9 ESP 5075 REBECCA VENTURA ORTS R.C.N.VALENCIA BENETEAU 25 0 12 0 0 12
10 FRA 7611 DEMONÑO ROJO JERONIMO CARTAGENA R.C.N.TORREVIEJA 0 0 11 0 11
11 ESP 5184 EXCALIBUR RAFAEL CHIRIVELLA R.C.N.VALENCIA DUFOUR 31 0 11 0 0 11
12 ESP 7210 MALAITA CARLOS GRAULLERA C.M.SA POBLA BENETEAU 25 0 10 0 0 10
13 ESP 7393 CIUDAD DE ALICANTE BENIGAR CORPORACION R.C.R.ALICANTE 0 0 5 4 9
14 ESP 5448 LAGUN SALVADOR FERNANDEZ R.C.R.ALICANTE 0 0 9 0 9
15 ESP 3173 TETIS FERNANDO SAN JOSE R.C.N.VALENCIA MELODY 0 9 0 0 9
16 ESP 6687 CABALLERO’S JOSE V. CABALLERO R.C.N.GANDIA DELHER 29 0 7 0 1 8
17 ESP 3273 ARICAN FRANCISCO ORTIZ R.C.R.ALICANTE 0 0 8 0 8
18 ESP 7244 OCIDE MARCELIANO ALFARO R.C.N.VALENCIA MISTYC 0 8 0 0 8
19 ESP 7968 TOTALPANÁ GREGORIO AGUIRRE R.C.R.ALICANTE 0 0 7 0 7
20 ESP 7462 JUJU JJUAN PEREZ R.C.R.ALICANTE 0 0 6 0 6
21 ESP 5784 UN MOMENT GINES MARQUEZ R.C.N.GANDIA X 332 0 0 0 5 5
22 ESP 7609 CONQUERIDOR JUAN PUCHADES R.C.N.CANET BRENTA 24 0 5 0 0 5
23 ESP 5782 THAIS III JUAN CARLOS PALMER R.C.N.CASTELLON RO 330 5 0 0 0 5
24 ESP 9151 VENTURI FOX ANTONIO FERNANDEZ R.C.N.TORREVIEJA 0 0 4 0 4
25 ESP 4184 BEANES JOSE V. CERVERA R.C.N.VALENCIA FIRST 35 S5 0 4 0 0 4
26 ESP 2316 CIRCE I EMILIO DOMINGO R.C.R.ALICANTE 0 0 3 0 3
27 ESP 2322 KOCHAB JOSE V. ALGUDE C.N.R.ARMADA PROTO 0 3 0 0 3
28 ESP 7592 VIRYI CARLOS CARMNA INDEPENDIENTE 0 0 2 0 2
29 FRA 3852 ARKITEKTONIKA JAVIER PEREZ R.C.N.VALENCIA FIRST 345 0 2 0 0 2
30 ESP 6470 LUCAS III RAFAEL BORDEHORE R.C.N.DENIA FIRST 32 0 0 0 1 1
31 ESP 5180 ADDABARAN II JULIO SANCHEZ INDEPENDIENTE FIRST 265 0 0 0 1 1
32 ESP 7640 TUNANTE JOSE E. SERVER 0 0 1 0 1
33 ESP 4725 ARNADI FERNANDO M. NAVARRO R.C.N.VALENCIA SUN ODYSSEY 0 1 0 0 1
34 ESP 3014 HEPTA 7 VICENTE TENA C.N.VINAROS FIRST 35 S5 1 0 0 0 1
35 ESP 7092 CIRCE FERNANDO ARBAIZA C.N.OROPESA JOUET 1040 1 0 0 0 1
CLASIFICATORIA POR ZONAS – REGATAS
1.- X TROFEO CASTELLON -COSTA AZAHAR 3.- XI TROFEO TABARCA – CIUDAD DE ALICANTE 5.- TROFEO JUAN FERNANDEZ (CARTAGENA)
2.- VIII TROFEO SM LA REINA 4.- DIANA DE ORO (DENIA)

0 0 1 1
CLASIFICATORIA POR ZONAS – REGATAS
1.- TROFEO SAR PRINCESA SOFIA 3.- REGATA FREITXENET 5.- JORNADAS NAUTICAS PITIUSES
2.- REGATA HUBLOT – PALMA VELA 4.- TROFEO CONDE DE GODO
CLASIFICACION FINAL CLASE 3 RN

I COPA DE ESPAÑA DE CRUCEROS RN
ZONA VALENCIA / MURCIA – CLASIFICACION PROVISIONAL

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP 7815 INTERSA INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES GS 37 9 17 8 11 45
2 ESP 7303 GRUPO 90 MARIA J. PRADES R.C.N.CASTELLON DUFOUR 40 1 16 11 0 28
3 ESP 6288 SIMRAD SUPERDEPORTE ANTONIO ESCRIBANO C.N.ALTEA FIRST 36.7 0 12 13 0 25
4 ESP 6480 RALIP JAVIER GARCIA C.N.CASTRO URDIALES FIRST 36.7 8 15 0 0 23
5 ESP 6106 NEGRIN JUAN ENRIQUE FABRA C.N.CANET FIRST 36.7 7 8 0 0 15
6 ESP 5308 ALEGRO VIVACE ANTONIO SERRANO C.N.S.POLA 0 0 14 0 14
7 ESP5412 GLODARO ROSENDO ZARAGOZA R.C.N.TORREVIEJA SUN FAST 30 0 14 0 0 14
8 ESP 2586 AZAHARA MANUEL PONS R.C.N.VALENCIA FURIA 382 0 13 0 0 13
9 GBR 4631 COOL WAVE FRANCISCO TORNERO R.C.R.ALICANTE 0 0 12 0 12
10 ESP 5435 MARINA GREENWICH RAMON JUNNEMAN C.N.CAMPOMANES DUFOUR 34 0 0 0 12 12
11 ESP 7563 MAXIMON II ARNE PLOCH R.C.N.PALMA ELAN 37 0 11 0 0 11
12 ESP 6967 ALEPH III JOAQUIN PEREZ R.C.R.ALICANTE 0 0 10 0 10
13 FRA 15044 JOCKER JULIA RUBIO R.C.N.VALENCIA JOD 35 0 10 0 0 10
14 ESP 5086 KAWAN ANDRES GUILLAMOT C.N.CAMPOAMOR FIRST 40.7 10 0 0 0 10
15 ESP 6867 KELIAN ANTONIO PUIG R.C.N.DENIA 0CEANIS 411 0 0 0 10 10
16 ESP 7072 SELECTIA ARRENDAMIENTOS VELAS Y VIENTO R.C.R.ALICANTE 0 0 9 0 9
17 ESP 6740 APROACHE APROACHE YACHTING C.N.ALTEA FIRST 36.7 0 9 0 0 9
18 ESP 4832 PEQUEÑO ESCOTA VICTOR SANJUAN C.N.OLIVA DUFOUR 334 0 0 0 9 9
19 ESP 4688 LEVIATHAN III FRANCISCO ALVAREZ R.C.N.CASTELLON SUN FAST 42 3 5 0 0 8
20 ESP 7164 OZÚ DOS ISIDORO REBOLLO R.C.N.TORREVIEJA 0 0 7 0 7
21 ESP 6979 NEW ANUSKA JAVIER LAPORTA R.C.N.VALENCIA BAVARIA 38 0 7 0 0 7
22 ESP 5606 AKRA LEUKA JUAN RODRIGUEZ R.C.R.ALICANTE 0 0 6 0 6
23 ESP 6889 TOJO TJ JOSE L. ALONSO R.C.N.VALENCIA OCEANIS 393 0 6 0 0 6
24 ESP 7231 VERDICE PROM. IMOB. REGATA CHARTER R.C.N.CASTLLON BAVARIA 35 6 0 0 0 6
25 ESP 6999 MONTE AZUL MONTE MAYOR NAVY R.C.R.ALICANTE 0 0 5 0 5
26 ESP 2627 CRISOL LUIS LARREA R.C.N.CASTLLON BELLIURE 39 5 0 0 0 5
27 ESP 6514 PEU RAMON HERNANDEZ R.C.R.ALICANTE 0 0 4 0 4
28 ESP 6089 TORNADO III HECTOR LUENGO R.C.N.VALENCIA COBO 40 0 4 0 0 4
29 ESP 7443 XE QUE CAFÉ MARTIN RIBES C.M.BENICARLO GOLFIÑO 34 4 0 0 0 4
30 ESP 1988 MAGIE JOSE MARTINEZ C.N.VILLAJOYOSA 0 0 3 0 3
31 ESP 5146 BLEU CUARTO EUGENIO CASADO R.C.N.VALENCIA SUN ODYSEY 0 3 0 0 3
32 ESP 6025 CORREDOR ARRENDAMIENTOS NAUTICOS R.C.R.ALICANTE 0 0 2 0 2
33 ESP 5601 ALBATROS 2000 RICARDO SERRANO R.C.N.VALENCIA SUN ODYSEY 0 2 0 0 2
34 ESP 2594 VICTORIA EDUARDO SERRANO C.N.CAMBRILS 0 0 1 0 1
35 ESP 6972 INQUIETIN JOSE F.RUBIO R.C.N.VALENCIA BAVARIA 38 0 1 0 0 1
36 ESP 6980 TRAPELLA III JOSE CERDA R.C.N.CASTELLON DUFOUR 40 1 0 0 0 1
37 ESP 7302 ZFG VICENTE LLOPIS C.N.BURRIANA FIRST 36.7 0 0 0 1 1
38 ESP 7506 SELENE III ANTONIO ALMERIA C.N.DENIA BALTIC 42 0 0 0 1 1
39 ESP 7852 SKY WIND CAT CRUISER 0 0 0 1 1
40 ESP 7451 EL LLOC VICENTE LLOPIS C.N.OLIVA BAVARIA 39 0 0 0 1 1
41 ESP 5901 ULISES TRES JAVIER DUSMET R.C.N.DENIA OCEANIS 411 0 0 0 1 1
42 ESP 7987 SARAVA PRIMERO JOSE A. FUENTES R.C.N.VALENCIA BAVARIA 39 0 0 0 1 1
43 ESP 7944 ALIUM PABLO SEGARRA R.C.N.DENIA BAVARIA 37 0 0 0 1 1
44 ESP 4720 L’AMIC VICENTE PINEDA R.C.N.DENIA C&C 37 0 0 0 1 1
CLASIFICATORIA POR ZONAS – REGATAS
1.- X TROFEO CASTELLON -COSTA AZAHAR 3.- XI TROFEO TABARCA – CIUDAD DE ALICANTE 5.- TROFEO JUAN FERNANDEZ (CARTAGENA)
2.- VIII TROFEO SM LA REINA 4.- DIANA DE ORO (DENIA)
I COPA DE ESPAÑA DE CRUCEROS RN
ZONA VALENCIA / MURCIA – CLASIFICACION PROVISIONAL

Club Modelo 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP 502 RAMPE II MANUEL DE PABLO R.C.N.PALMA CHALLENGER 2 9 0 0 1 12
2 ESP 533 PILGRIM NESTOR FABIAN R.C.N.PALMA NICHOLSON 26 1 7 0 0 0 8
3 ESP 597 SANTI ANDIA ANTONIO FORNES C.N.PORTIXOL 0 8 0 0 0 8
4 ESP 4896 ESCLAFIT DYFOC S.L. 0 6 0 0 0 6
5 ESP 2025 CLALBRUIX ANTONIO REAL C.N.ARENAL 0 5 0 0 0 5
6 ESP 7266 BLAUMARINA MIGUEL ENSEÑAT C.N.PORTIXOL 0 4 0 0 0 4
7 ESP 5152 HESPERIDES ANTONIO MASSANET C.S.PERE 0 3 0 0 0 3
8 ESP 7596 NIDEA ALEJO TRUYOLS C.N.S.RAPITA 0 2 0 0 0 2
9 ESP 5471 CASTOR JAIME PUIGROS C.N.ARENAL 0 1 0 0 0 1
10
11
12
13
14
15
16
CLASIFICATORIA POR ZONAS – REGATAS
1.- TROFEO SAR PRINCESA SOFIA 3.- REGATA FREITXENET 5.- JORNADAS NAUTICAS PITIUSES
2.- REGATA HUBLOT – PALMA VELA 4.- TROFEO CONDE DE GODO
CLASIFICACION FINAL CLASE 4 RN

I COPA DE ESPAÑA DE CRUCEROS RN
ZONA BALEARES / CATALUÑA – CLASIFICACION PROVISIONAL
RFEV
CLASIFICACION FINAL CLASE 2 RN
Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP 7363 GAGGENAU EDUARDO HORRACH R.C.N.PALMA BAVARIA 35 0 32 15 19 0 66
2 ESP 5231 PALMA DOS 1000 JUAN CABRER R.C.N.PALMA X 362 SPORT 0 31 14 18 18 63
3 ESP 4622 CALIMA JAVIER PUJOL R.C.N.BARCELONA S&S 7 30 0 0 0 37
4 ESP 6860 KENOBI SEBASTIAN LLADO R.C.N.PALMA SUN FAST 37 6 26 0 0 0 32
5 ESP 5951 PIÑOL VERMELL FELIX COMAS DE HEVIA C.N.ARENAL SUN FAST 36 8 24 0 0 0 32
6 ESP 7937 TURISMO DE MADRID VDPLOEG CONSULTING S.L. C.N.EL BALIS X 37 0 29 0 0 0 29
7 ESP 4777 THRILLER FRANCISCO SOLDEVILA R.C.N.BARCELONA 0 28 0 0 0 28
8 ESP 7563 MAXIMON II SUN FUN YACHTS R.C.N.PALMA ELAN 37 0 22 6 0 0 28
9 ESP 7303 KIRIE II INVERPRA S.L. R.C.N.CASTELLON 0 27 0 0 0 27
10 ESP 7755 VOZ TELECOM HUMBERT COSTAS C.V.BLANES COMET 36 0 0 12 14 0 26
11 ESP 7875 TARMENDU SALVADOR VIETA C.V.BLANES DELHER 36 0 0 13 13 0 26
12 ESP 2650 RAS OCTAVI CANDELA C.N.P.SELVA 0 25 0 0 0 25
13 GBR 1234 REBUFF DAVID MARCO C.N.LLAFRANC BH 36 0 0 9 15 0 24
14 ESP 4653 GANDUMBAS III TOÑO ROSES C.N.ARENAL 0 23 0 0 0 23
15 ESP 7544 JAMBO JAVIER SAMON CREUERS PORT FIRST 36.7 0 0 7 16 0 23
16 ESP 7997 SA MENUDA JAUME LLABRES C.N.S.RAPITA BAVARIA 35 0 0 11 12 0 23
17 ESP 1849 CRANC IV BARTOLOME DEUDERO R.C.N.PALMA WIND 46 5 17 0 0 0 22
18 DEN 1266 LONE – BMW RICARD ALSINA C.N.PORT D’ARO IMX 38 0 0 5 17 0 22
19 FRA 9280 HIVA-OA EDUARDO MENDEZ R.C.N.DENIA 0 21 0 0 0 21
20 GRE 6969 PRAMNOS MIGUEL CERNUDA R.C.N.PALMA 0 20 0 0 0 20
21 ESP 7604 AURYN IV GUILLERMO BARRO E.N.V.CALANOVA 0 19 0 0 0 19
22 ESP 6349 PIERRE DELONE JOSE NAVAS C.N.LOS NIETOS 0 18 0 0 0 18
23 ESP 6058 SEGON SOMMI JOSE LUIS SERRANO R.C.N.PALMA SUN FIZZ J 4 14 0 0 0 18
24 ESP 6998 VIVA PAZO PONDAL HELGA GLINK C.V.GOLFUS BAVARIA 35 0 0 10 8 0 18
25 FIN 8292 KS MATIAS GIL R.C.N.PALMA JOD 35 0 0 0 0 17 17
26 ESP 6664 CHAMBA ANTONIO MUS R.C.N.PALMA 0 16 0 0 0 16
27 ESP 2865 MACACO III JERONIMO GARCÍA R.C.N.PALMA FURIA 38 J 1 15 0 0 0 16
28 ESP 7003 ESPADA 0 VICENTE AMENGUAL C.N.S.EULALIA ESPADA 34 0 0 0 0 16 16
29 ESP 5477 MARE NOSTRUM SANTIAGO TWOSE C.N.ARENYS DE MAR SUN FAST 40 0 0 4 11 0 15
30 FRA 15044 JOCKER ASUNCION GARCÍA R.C.N.VALENCIA JOD 35 0 0 0 0 15 15
31 ESP 7469 FINAL DE OBRA RENAUD BOSSERT C.N.IBIZA DUFOUR 40 0 0 0 0 14 14
32 ESP 6753 SI BWANA FRANCISCO FRADERA C.N.PORT D’ARO DUFOUR 40 0 0 3 10 0 13
33 ESP 4763 MARBOR III ANTONI BESALDUCH R.C.N.PALMA 0 13 0 0 0 13
34 GBR 6338 EL GLAUC JOAN E. ROQUETA C.N.ARENYS DE MAR SUN FAST 36 0 0 8 5 0 13
35 ESP 2989 VGC JOSE ANTONIO TORRES C.N.IBIZA SELECTION 37 0 0 0 0 13 13
36 ESP 6511 AIA IV MIGUEL OLIVER C.N.C.S.PEDRO 0 12 0 0 0 12
37 ESP 6124 JULIA DAMIA VERDERA C.N.IBIZA ASTREA 330 0 0 0 0 12 12
38 ESP 6804 WIND DANCER BEIL WERNER C.V.P.ANDRATX 0 11 0 0 0 11
39 ESP 6906 GRUÑON GERMAN FERNANDEZ C.V.P.ANDRATX NORTH WIND 38 2 9 0 0 0 11
40 ESP 5099 MANYAC PRIMERO FRANCISCO MOREY C.N.IBIZA X 362 SPORT 0 0 0 0 11 11
41 ESP 2307 SEEKUH FELIPE BAZA R.C.N.PALMA 0 10 0 0 0 10
42 ESP 1724 NAUSICA JOHN LYNCH R.C.N.P.POLLENSA NORTH WIND 40 0 0 0 0 10 10
43 ITA 13111 BODEGAS DARIEN ROGER JORDANA ILC 30 0 0 0 9 0 9
44 IBZ SEGUNDO CARLOS HERNANDEZ C.N.IBIZA OCEANIS 393 0 0 0 0 9 9
45 ITA 12900 GIOKI D’ACQUA GIANMARIO SANTARELLI C.N.SOLLER 0 8 0 0 0 8
46 ESP 2627 CRISOL LUIS LARREA R.C.N.CASTELLON BELLIURE 39 J 0 0 0 0 8 8
47 ESP 999 PADRI MERAK YACHT CHARTER R.C.M.BARCELONA 0 7 0 0 0 7
48 ESP 5783 CAYO COCO DOS MIGUEL GARCIA R.C.N.DENIA DUFOUR 43 0 0 0 0 7 7
49 ESP 7792 SPINNAKER II JUAN LUIS ARANDA R.C.N.BARCELONA 0 6 0 0 0 6
50 ESP 7702 MIAJA JAUME VIÑAS C.N.MASNOU DUFOUR 40 0 0 0 6 0 6
51 FRA 9632 VANILLE JIMMY VALLS V.FORMENTERA FIRST 27.7 0 0 0 0 6 6
52 ESP 4941 ROI SOLEIL JOAN BESALDUCH R.C.N.PALMA 0 5 0 0 0 5
53 GER 120 FLORAX III JOSE P. SANTAMARIA F.M.VELA DELHER 38 0 0 0 0 5 5
54 ESP 4667 BRIS JOAN BELLVER R.C.N.PALMA 0 4 0 0 0 4
55 ESP 6837 AKUNA MATATA SAILING BCN SL C.N.AREYNS DE MAR FIRST 36.7 0 0 0 4 0 4
56 ESP7779 MAXIM 3 AURELI BISBE R.C.N.BARCELONA JS 9000 0 0 2 2 0 4
57 WHITE STAR JOCHEN WERNER R.C.N.DENIA OCEANIS 440 0 0 0 0 4 4
58 AND 469 NAUTICAND C.N.ANDORRA C.N.ANDORRA BAVARIA 35 0 0 0 3 0 3
59 ESP 4626 BAMBUDHA CATALINA POU C.N.SA RAPITA DELHER 41 3 0 0 0 0 3
60 GBR 3757 ADMIRABLE SNTONI CASTELL R.C.N.PALMA 0 3 0 0 0 3
61 HOJA DE PARRA TONI MASATS C.N.VILANOVA SUN FAST 41 0 0 0 0 3 3
62 ESP 6622 BAHIA DE LAS ISLAS ANGEL VIANA R.C.NM.ABRA 0 2 0 0 0 2
63 ESP 2536 EL OTRO JOSE G.SANTAMARINA R.C.N.BARCELONA ONE TONNER 0 0 1 1 0 2
64 ESP 2739 GRAFICART MARIANO DE PABLO RAMON R.C.N.PALMA X372 0 0 0 0 2 2
65 ESP 7088 SWEET LORD III BARTOLOME CANTARELLAS R.C.N.PALMA 0 1 0 0 0 1
66 ESP 6913 BORIA BLAVA JORDI VIÑALS C.N.AREYNS DE MAR G.SOLEIL 40 0 0 0 7 0 0
CLASIFICATORIA POR ZONAS – REGATAS
1.- TROFEO SAR PRINCESA SOFIA 3.- REGATA FREITXENET 5.- JORNADAS NAUTICAS PITIUSES
2.- REGATA HUBLOT – PALMA VELA 4.- TROFEO CONDE DE GODO

I COPA DE ESPAÑA DE CRUCEROS RN
ZONA BALEARES / CATALUÑA – CLASIFICACION PROVISIONAL

CLASIFICACION FINAL CLASE 1 RN

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP 7111 MEROIL JESUS TURRO R.C.N.BARCELONA 0 11 12 17 0 40
2 ESP 7272 BRONTOLONE AURELIO G. ISLA C.N.EL BALIS G.SOLEIL 45 3 7 4 14 0 28
3 GBR 66 BULTHAUP ALEXANDRE LAPLAZA R.C.N.BARCELONA SINERGIA 40 0 0 9 16 0 25
4 ESP 7444 ANONIMO JOAQUIN VERONA C.N.EL BALIS 0 10 0 13 0 23
5 ESP 6336 A.VOGEL PERE BOIX CREUERS PORT B&C 41 0 0 11 12 0 23
6 IRL 4399 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL C.N.AREYNS DE MAR ILC 40 0 0 8 15 0 23
7 ESP 7670 CIAO ESTEVE PUJOLART C.N.ROSES 0 9 2 9 0 20
8 ESP 6899 MOHITO DANADA CRANS MONTANA C.N.ARENYS DE MAR GRAND SOLEIL 40 0 0 7 7 0 14
9 ESP 7650 ABSOLUTE DEBORAH ENCORECA C.N.EL BALIS G.SOLEIL 50 0 0 6 8 0 14
10 ESP 6848 VIKING FRANCISCO TEJEDOR R.C.N.PALMA X-43 4 8 0 0 0 12
11 ESP 7575 ZURICH SANTANA GROUP R.C.N.BARCELONA GS 42 0 12 0 0 0 12
12 ESP 6100 DUENDE – 52 JACINTO RODRIGUEZ C.N.ARENYS DE MAR JV 52 0 0 0 11 0 11
13 ESP 7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN R.C.N.BARCELONA COMET 45 0 0 0 10 0 10
14 FRA 9442 CRUISER RACER.COM ALBERT MASSIP R.C.N.BARCELONA GS 42 0 0 10 0 0 10
15 ESP 2650 RAS OCTAVI CANDELA C.N.PORT DE LA SELVA X ONE TON 0 0 3 6 0 9
16 ESP 6941 PORRON IV LUIS SENIS R.C.N.CASTELLON 0 6 0 0 0 6
17 ESP 6038 CLEM JAIME OLAZABAL 0 5 0 0 0 5
18 ESP 5102 ENDIMION 2 EDUARDO ALONSO C.N.AIGUADOLÇ FIRST 40.7 0 0 5 0 0 5
19 ESP 5744 SENECA FRANCISCO MIRAS C.N.EL BALIS FIRST 40.7 0 0 0 5 0 5
20 ESP 4949 ROCINANTE III JOSE ANTONIO MARTINEZ C.N.ALTEA MF 43 0 0 0 0 5 5
21 GER 5453 JONATHAN II HOLGER DIEKMANN C.V.P.ANDRATX 0 4 0 0 0 4
22 ESP 7979 THE BEST SKIPPER ENRIQUE CURT C.N.VILANOVA HANSE 46.1 0 0 0 4 0 4
23 ESP 7007 CAM FERNANDO LEON R.C.R.ALICANTE FARR 54 0 0 0 0 4 4
24 ESP 5566 LOCO ROJO MB REGATTA CHARTER 0 3 0 0 0 3
25 ESP 2525 NUBA II FELIX ESCALAS R.C.N.BARCELONA PROTO 2T 0 0 0 3 0 3
26 ESP 5757 LA MAISON DEL’ELEPHANT DAVID TUR C.N.IBIZA B&C 52 0 0 0 0 3 3
27 ESP 4772 SHANTY ANDIA JAVIER CHACARTEGUI C.N.ARENAL X 482 2 0 0 0 0 2
28 ESP 7206 YA LINGHI YATES ALEMANES 0 2 0 0 0 2
29 ESP 6050 DUNIC MANUEL DOLCET R.C.N.BARCELONA FIRST 47.7 0 0 0 2 0 2
