Coronavirus en España 16.353 fallecidos, 161.852 casos positivos, última hora de hoy sábado 11-04-2020
Tras la entrada en vigor del Estado de Alarma decretado para contener la expansión del COVID-19, la actualización de los datos de situación se comunica vez al día, a las 11:30h, por parte del Ministerio de Sanidad.
Los principales datos, desagregados por comunidades autónomas, son aquellos que éstas han transmitido al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). El objetivo es que los datos que se ofrecen, acumulados, constituyan una información coordinada, rigurosa y transparente.
Casos por CCAA
| CCAA | Total | Ult.24h | Inc. 14 días Incidencia |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 9712 | 202 | 64.59 |
| Aragón | 3969 | 138 | 180.17 |
| Principado de Asturias | 1827 | 28 | 80.47 |
| Islas Baleares | 1507 | 19 | 56.11 |
| Canarias | 1887 | 29 | 40.03 |
| Cantabria | 1719 | 60 | 134.58 |
| Castilla y León | 11543 | 441 | 281.39 |
| Castilla La Mancha | 13456 | 393 | 439.97 |
| Cataluña | 32984 | 1160 | 243.91 |
| Galicia | 7176 | 230 | 163.14 |
| C. Valenciana | 8578 | 247 | 90.81 |
| Extremadura | 2486 | 154 | 102.27 |
| Comunidad de Madrid | 45849 | 1066 | 365.11 |
| Región de Murcia | 1413 | 30 | 40.90 |
| Comunidad Foral de Navarra | 3817 | 69 | 303.88 |
| País Vasco | 10515 | 412 | 243.64 |
| La Rioja | 3223 | 147 | 564.08 |
| Ceuta | 93 | 2 | 89.65 |
| Melilla | 98 | 3 | 61.28 |





